LYS MF 3 Aylık Ders Çalışma Programı
LYS MF 3 Aylık Ders Çalışma Programı.
2017 LYS ÇALIŞMA PROGRAMI ( MF ) | ||||||||||||
Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | |
15 Mart | Diziler-Seriler | 24 Mart | Sayılar | |||||||||
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan | |||||||||||
Çokgenler | Paralelkenar | |||||||||||
Optik | Kuvvet ve Denge | |||||||||||
Atomun Yapısı | Maddenin Halleri | |||||||||||
16 Mart | Diziler-Seriler | 25 Mart | Sayı Basamakları | |||||||||
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan | |||||||||||
Çokgenler | Paralelkenar | |||||||||||
Optik | Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları | |||||||||||
Atomun Yapısı | Maddenin Halleri | |||||||||||
17 Mart | Diziler-Seriler | 26 Mart | Türev | |||||||||
Hücre | Biyolojik Çeşitlilik | |||||||||||
Çokgenler | Eşkenar Dörtgen – Deltoid | |||||||||||
Optik | Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları | |||||||||||
Atomun Yapısı | Maddenin Halleri | |||||||||||
18 Mart | Limit ve Süreklilik | 27 Mart | Türev | |||||||||
Hücre | Biyolojik Çeşitlilik | |||||||||||
Dörtgenler | Eşkenar Dörtgen – Deltoid | |||||||||||
Düzgün Çembersel Hareket | Basit Harmonik Hareket | |||||||||||
Periyodik Cetvel | Tepkime Türleri ve Kimyasal Hesaplamalar | |||||||||||
19 Mart | Limit ve Süreklilik | 28 Mart | Türev | |||||||||
Hücre | Ekosistem Ekolojisi ve Biyomlar | |||||||||||
Dörtgenler | Eşkenar Dörtgen – Deltoid | |||||||||||
Düzgün Çembersel Hareket | Basit Harmonik Hareket | |||||||||||
Periyodik Cetvel | Tepkime Türleri ve Kimyasal Hesaplamalar | |||||||||||
20 Mart | Limit ve Süreklilik | 29 Mart | Türev | |||||||||
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması | Ekosistem Ekolojisi ve Biyomlar | |||||||||||
Yamuk | Dikdörtgen-Kare | |||||||||||
Düzgün Çembersel Hareket | Basit Harmonik Hareket | |||||||||||
Periyodik Cetvel | Tepkime Türleri ve Kimyasal Hesaplamalar | |||||||||||
21 Mart | Limit ve Süreklilik | 30 Mart | Türev | |||||||||
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması | Komünite ve Populasyon Ekolojisi | |||||||||||
Yamuk | Dikdörtgen-Kare | |||||||||||
Açısal Momentum | Durgun Elektrik | |||||||||||
Mol Kavramı | Atomun Yapısı | |||||||||||
22 Mart | Limit ve Süreklilik | 31 Mart | Türev | |||||||||
Canlılar Alemi | Komünite ve Populasyon Ekolojisi | |||||||||||
Yamuk | Çemberde Açılar | |||||||||||
Açısal Momentum | Durgun Elektrik | |||||||||||
Mol Kavramı | Kimya ve Enerji | |||||||||||
23 Mart | Limit ve Süreklilik | 1 Nisan | Bölme ve Bölünebilme | |||||||||
Canlılar Alemi | Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme | |||||||||||
Paralelkenar | Çemberde Açılar | |||||||||||
Kuvvet ve Denge | Isı-Sıcaklık ve Genleşme | |||||||||||
Mol Kavramı | Kimya ve Enerji | |||||||||||
Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | |
2 Nisan | Trigonometri | 12 Nisan | Eşitsizlikler | |||||||||
Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme | Eşeyin Belirlenmesi ve Eşeye Bağlı Kalıtım | |||||||||||
Çemberde Uzunluk | Piramitler | |||||||||||
Isı-Sıcaklık ve Genleşme | Doğrusal Hareket | |||||||||||
Kimya ve Enerji | Kimyasal Tepkimelerde Hız | |||||||||||
3 Nisan | Trigonometri | 13 Nisan | Eşitsizlikler | |||||||||
Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme | Eşeyin Belirlenmesi ve Eşeye Bağlı Kalıtım | |||||||||||
Çemberde Uzunluk | Küre | |||||||||||
Kütle, Ağırlık ve Ağırlık Merkezi | Doğrusal Hareket | |||||||||||
Periyodik Cetvel | Kimyasal Tepkimelerde Hız | |||||||||||
4 Nisan | Trigonometri | 14 Nisan | Basit Eşitsizlikler | |||||||||
Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme | Modern Genetik Uygulamaları | |||||||||||
Daire | Küre | |||||||||||
Kütle, Ağırlık ve Ağırlık Merkezi | Doğrusal Hareket | |||||||||||
Asitler – Bazlar – Tuzlar | Karışımlar ve Sıvı Çözeltiler | |||||||||||
5 Nisan | Trigonometri | 15 Nisan | Logaritma | |||||||||
İnsanda Üreme Sistemi | Modern Genetik Uygulamaları | |||||||||||
Daire | Küre | |||||||||||
Elektrik Akımı | Ses ve Deprem Dalgası | |||||||||||
Asitler – Bazlar – Tuzlar | Kimyasal Tepkimelerde Denge | |||||||||||
6 Nisan | Trigonometri | 16 Nisan | Logaritma | |||||||||
İnsanda Üreme Sistemi | Enerjinin Temel Molekülü | |||||||||||
Daire | Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği | |||||||||||
Elektrik Akımı | Ses ve Deprem Dalgası | |||||||||||
Asitler – Bazlar – Tuzlar | Kimyasal Tepkimelerde Denge | |||||||||||
7 Nisan | Trigonometri | 17 Nisan | Logaritma | |||||||||
İnsanda Üreme Sistemi | Enerjinin Temel Molekülü | |||||||||||
Prizmalar | Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği | |||||||||||
Basit Makineler | Dinamik | |||||||||||
Karışımlar ve Sıvı Çözeltiler | Kimyasal Tepkimelerde Denge | |||||||||||
8 Nisan | Obeb-Okek | 18 Nisan | Mutlak Değer | |||||||||
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik | Enerjinin Temel Molekülü | |||||||||||
Prizmalar | Vektörler | |||||||||||
Basit Makineler | Dinamik | |||||||||||
Karışımlar ve Sıvı Çözeltiler | Kimya ve Enerji | |||||||||||
9 Nisan | İkinci Dereceden Denklemler | 19 Nisan | Modüler Aritmetik | |||||||||
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik | Fotosentez | |||||||||||
Prizmalar | Vektörler | |||||||||||
Dalgalar | Dinamik | |||||||||||
Karışımlar ve Sıvı Çözeltiler | Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi | |||||||||||
10 Nisan | İkinci Dereceden Denklemler | 20 Nisan | Modüler Aritmetik | |||||||||
Mendel Genetiği | Fotosentez | |||||||||||
Piramitler | Vektörler | |||||||||||
Dalgalar | Su Dalgası | |||||||||||
Mol Kavramı | Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi | |||||||||||
11 Nisan | Rasyonel Sayılar | 21 Nisan | Trigonometri | |||||||||
Mendel Genetiği | Kemosentez | |||||||||||
Piramitler | Doğrunun Analitiği | |||||||||||
Dalgalar | Su Dalgası | |||||||||||
Kimyasal Tepkimelerde Hız | Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi | |||||||||||
Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | |
22 Nisan | Üslü Sayılar | 2 Mayıs | Sayı Basamakları | |||||||||
Kemosentez | Duyu Organları | |||||||||||
Doğrunun Analitiği | Üçgende Alanlar | |||||||||||
İş, Güç ve Enerji | İtme ve Çizgisel Momentum | |||||||||||
Kimya ve Elektrik | Hidrokarbonlar | |||||||||||
23 Nisan | Üslü Sayılar | 3 Mayıs | Karmaşık Sayılar | |||||||||
Solunum, hücre solunumunun canlılar için önemi | Duyu Organları | |||||||||||
Doğrunun Analitiği | Üçgende Açıortay Bağıntıları | |||||||||||
İş, Güç ve Enerji | Büyük Patlama | |||||||||||
Kimya ve Elektrik | Kimyasal Tepkimelerde Denge | |||||||||||
24 Nisan | Köklü Sayılar | 4 Mayıs | Karmaşık Sayılar | |||||||||
Solunum, hücre solunumunun canlılar için önemi | Duyu Organları | |||||||||||
Doğrunun Analitiği | Üçgende Açıortay Bağıntıları | |||||||||||
Dalga Mekaniği | Büyük Patlama | |||||||||||
Kimya ve Elektrik | Alkoller ve Eterler | |||||||||||
25 Nisan | Köklü Sayılar | 5 Mayıs | Denklem Çözme | |||||||||
Solunum, hücre solunumunun canlılar için önemi | Destek ve Hareket Sistemi | |||||||||||
Doğruda ve Üçgende Açılar | Üçgende Kenarortay Bağıntıları | |||||||||||
Dalga Mekaniği | Elektriksel Alan | |||||||||||
Karbon Kimyasına Giriş | Alkoller ve Eterler | |||||||||||
26 Nisan | Çarpanlara Ayırma | 6 Mayıs | Trigonometri | |||||||||
Sinir Sistemi | Destek ve Hareket Sistemi | |||||||||||
Doğruda ve Üçgende Açılar | Üçgende Kenarortay Bağıntıları | |||||||||||
Atış Hareketleri | Elektriksel Alan | |||||||||||
Karbon Kimyasına Giriş | Alkoller ve Eterler | |||||||||||
27 Nisan | Çarpanlara Ayırma | 7 Mayıs | Kümeler | |||||||||
Sinir Sistemi | Destek ve Hareket Sistemi | |||||||||||
Dik ve Özel Üçgenler | Üçgende Eşlik ve Benzerlik | |||||||||||
Atış Hareketleri | Elektriksel Alan | |||||||||||
Karbon Kimyasına Giriş | Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi | |||||||||||
28 Nisan | Sayılar | 8 Mayıs | İkinci Dereceden Denklemler | |||||||||
Sinir Sistemi | Sindirim Sistemi | |||||||||||
Dik ve Özel Üçgenler | Üçgende Eşlik ve Benzerlik | |||||||||||
Atış Hareketleri | Radyoaktivite | |||||||||||
Kimyasal Tepkimelerde Hız | Aldehit ve Ketonlar | |||||||||||
29 Nisan | Polinomlar | 9 Mayıs | Fonksiyonlar | |||||||||
Endokrin Sistem (Hormonal Sistem) | Sindirim Sistemi | |||||||||||
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen | Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları | |||||||||||
Atom Fiziği | Radyoaktivite | |||||||||||
Hidrokarbonlar | Aldehit ve Ketonlar | |||||||||||
30 Nisan | Polinomlar | 10 Mayıs | Fonksiyonlar | |||||||||
Endokrin Sistem (Hormonal Sistem) | Sindirim Sistemi | |||||||||||
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen | Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları | |||||||||||
Atom Fiziği | Elektriksel Potansiyel ve İş | |||||||||||
Hidrokarbonlar | Aldehit ve Ketonlar | |||||||||||
1 Mayıs | Oran-Orantı | 11 Mayıs | Modüler Aritmetik | |||||||||
Endokrin Sistem (Hormonal Sistem) | Dolaşım Sistemleri | |||||||||||
Üçgende Alanlar | Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller | |||||||||||
İtme ve Çizgisel Momentum | Elektriksel Potansiyel ve İş | |||||||||||
Hidrokarbonlar | Esterler ve Amitler | |||||||||||
Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | Tarih | Çalışılacak Konu | SS | D | Y | B | |
12 Mayıs | Permütasyon | 22 Mayıs | Parabol | |||||||||
Dolaşım Sistemleri | Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket | |||||||||||
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller | Çemberin Analitiği | |||||||||||
Özel Görelelik | Manyetik Alan | |||||||||||
Esterler ve Amitler | Aldehit ve Ketonlar | |||||||||||
13 Mayıs | Kombinasyon | 23 Mayıs | Logaritma | |||||||||
Solunum Sistemi | Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket | |||||||||||
Uzay Geometri | Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) | |||||||||||
Özel Görelelik | Manyetik Alan | |||||||||||
Esterler ve Amitler | Karbonhidratlar | |||||||||||
14 Mayıs | Limit ve Süreklilik | 24 Mayıs | Mantık | |||||||||
Solunum Sistemi | Bitkilerde Madde Taşınması | |||||||||||
Uzay Geometri | Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) | |||||||||||
Düzgün Elektrik Alanda Hareket | Manyetik Alan | |||||||||||
Hidrokarbonlar | Karbonhidratlar | |||||||||||
15 Mayıs | Binom | 25 Mayıs | İntegral | |||||||||
Solunum Sistemi | Bitkilerde Madde Taşınması | |||||||||||
Uzay Geometri | Parabol | |||||||||||
Düzgün Elektrik Alanda Hareket | Manyetik Kuvvet | |||||||||||
Aminler | Karbonhidratlar | |||||||||||
16 Mayıs | Türev | 26 Mayıs | İntegral | |||||||||
Boşaltım Sistemi | Bitkilerde Eşeyli Üreme | |||||||||||
Uzay Geometri | Parabol | |||||||||||
Kuantum Fiziğine Giriş | Manyetik Kuvvet | |||||||||||
Aminler | Aminler | |||||||||||
17 Mayıs | Olasılık | 27 Mayıs | İntegral | |||||||||
Boşaltım Sistemi | Bitkilerde Eşeyli Üreme | |||||||||||
Dönüşümlerle Geometri | Parabol | |||||||||||
Kuantum Fiziğine Giriş | Manyetik İndüksiyon Akımı | |||||||||||
Aminler | Hayatımızda Kimya | |||||||||||
18 Mayıs | İstatistik | 28 Mayıs | İntegral | |||||||||
Boşaltım Sistemi | Yaşamın İlk Ortaya Çıkışı İle İlgili Hipotezler | |||||||||||
Dönüşümlerle Geometri | Elips | |||||||||||
Sığaçlar | Manyetik İndüksiyon Akımı | |||||||||||
Alkoller ve Eterler | Hayatımızda Kimya | |||||||||||
19 Mayıs | Limit ve Süreklilik | 29 Mayıs | İntegral | |||||||||
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi | Yaşamın İlk Ortaya Çıkışı İle İlgili Hipotezler | |||||||||||
Dönüşümlerle Geometri | Elips | |||||||||||
Sığaçlar | Alternatif Akım | |||||||||||
Aminoasitler | Hayatımızda Kimya | |||||||||||
20 Mayıs | Parabol | 30 Mayıs | İntegral | |||||||||
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi | Evrimle ilgili Görüşler (Lamarck ve Darwin’in Görüşleri) | |||||||||||
Çemberin Analitiği | Elips | |||||||||||
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları | Alternatif Akım | |||||||||||
Aminoasitler | Aminoasitler | |||||||||||
21 Mayıs | Parabol | 31 Mayıs | İntegral | |||||||||
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi | Evrimle ilgili Görüşler (Lamarck ve Darwin’in Görüşleri) | |||||||||||
Çemberin Analitiği | Hiperbol | |||||||||||
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları | Transformatör | |||||||||||
Aminoasitler | Sulu Çözeltilerde Çözünme Çökelme Dengesi |
bu programı indirebileceğimiz bi yer var mı ? mail atabilirseniz sevinirim hocam teşekkürler